2026年4月14日,CBA常规赛,广东队主场对阵宁波队。经过四节较量,广东队以77比74险胜对手。
比赛过程胶着,双方比分交替上升。广东队在末节中段建立微弱优势,宁波队随后连续追分,但未能完成反超。最终广东队守住胜果,取得本场胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 16 | 23 | 16 | 22 | - |
| 宁波 | 26 | 20 | 13 | 15 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 广东 | 77 : 74 | 宁波 |
| 2026-02-01 | 宁波 | 94 : 81 | 广东 |
| 广东 | 77 : 74 | 宁波 |
| 广厦 | 85 : 91 | 广东 |
| 广东 | 117 : 84 | 吉林 |
| 青岛 | 105 : 110 | 广东 |
| 山东 | 99 : 86 | 广东 |
| 广东 | 77 : 74 | 宁波 |
| 青岛 | 78 : 77 | 宁波 |
| 宁波 | 85 : 93 | 广厦 |
| 宁波 | 97 : 119 | 上海大鲨鱼 |
| 天津 | 102 : 89 | 宁波 |
2026年4月14日,CBA常规赛,广东队主场对阵宁波队。经过四节较量,广东队以77比74险胜对手。
比赛过程胶着,双方比分交替上升。广东队在末节中段建立微弱优势,宁波队随后连续追分,但未能完成反超。最终广东队守住胜果,取得本场胜利。