2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,对阵双方为特内里费与摩拉班克安道尔。
特内里费目前位列积分榜中游,摩拉班克安道尔则处于联赛下游。两队本赛季首次交手,特内里费在客场取得胜利。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 特内里费 | - | - | - | - | - |
| 摩拉班克安道尔 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 摩拉班克安道尔 | 64 : 96 | 特内里费 |
| 皇家马德里 | 90 : 95 | 特内里费 |
| 特内里费 | 97 : 94 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 特内里费 | 99 : 76 | 萨拉戈萨 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
| 摩拉班克安道尔 | 89 : 95 | 穆尔西亚 |
| 布雷奥甘 | 97 : 99 | 摩拉班克安道尔 |
| 皇家马德里 | 97 : 90 | 摩拉班克安道尔 |
| 摩拉班克安道尔 | 79 : 88 | 巴斯克尼亚 |
| 摩拉班克安道尔 | 98 : 102 | 毕尔巴鄂 |
2026年5月3日,西班牙篮球甲级联赛(ACB)将进行一场对决,对阵双方为特内里费与摩拉班克安道尔。
特内里费目前位列积分榜中游,摩拉班克安道尔则处于联赛下游。两队本赛季首次交手,特内里费在客场取得胜利。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。