荷甲联赛第32轮,阿尔克马尔将于2026年5月3日坐镇主场迎战特温特。目前积分榜上,两队分列第三与第四位,积分差距微弱。
阿尔克马尔近期联赛取得三连胜,状态稳定。特温特则在过去五轮比赛中保持不败。两队本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 阿尔克马尔 | 2 : 1 | 特温特 |
| 2025-11-30 | 特温特 | 1 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 2025-05-25 | 阿尔克马尔 | 3 : 2 | 特温特 |
| 2025-05-14 | 特温特 | 2 : 3 | 阿尔克马尔 |
| 2024-12-21 | 阿尔克马尔 | 1 : 0 | 特温特 |
| 阿尔克马尔 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 2 | 顿涅茨克矿工 |
| 阿尔克马尔 | 3 : 0 | 海伦芬 |
| 顿涅茨克矿工 | 3 : 0 | 阿尔克马尔 |
| 阿尔克马尔 | 2 : 0 | 福图纳锡塔德 |
| 阿贾克斯 | 0 : 1 | 特温特 |
| 特温特 | 2 : 1 | 福伦丹 |
| 阿贾克斯 | 1 : 2 | 特温特 |
| 福图纳锡塔德 | 1 : 2 | 特温特 |
| 特温特 | 0 : 2 | 乌德勒支 |
荷甲联赛第32轮,阿尔克马尔将于2026年5月3日坐镇主场迎战特温特。目前积分榜上,两队分列第三与第四位,积分差距微弱。
阿尔克马尔近期联赛取得三连胜,状态稳定。特温特则在过去五轮比赛中保持不败。两队本赛季首次交手以平局收场。