2026年4月15日,英甲联赛一场较量在博尔顿与斯蒂夫尼奇之间展开。主队博尔顿展现出强大攻击力,以5比1的比分击败对手。
博尔顿在比赛中占据明显优势,进攻端效率极高。斯蒂夫尼奇防线难以招架,仅在比赛中攻入一球挽回些许颜面。最终比分定格为5比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2026-01-20 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 博尔顿 |
| 2025-05-03 | 博尔顿 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2024-10-29 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 4 | 博尔顿 |
| 2024-03-29 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 加的夫城 | 2 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 2 : 2 | 斯托克波特郡 |
| 普利茅斯 | 1 : 2 | 博尔顿 |
| 维尔港 | 1 : 0 | 博尔顿 |
| 博尔顿 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布莱克浦 |
| 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 雷丁 |
2026年4月15日,英甲联赛一场较量在博尔顿与斯蒂夫尼奇之间展开。主队博尔顿展现出强大攻击力,以5比1的比分击败对手。
博尔顿在比赛中占据明显优势,进攻端效率极高。斯蒂夫尼奇防线难以招架,仅在比赛中攻入一球挽回些许颜面。最终比分定格为5比1。