2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛,法马利康主场与莫雷伦斯战成1比1平局。主队率先取得进球,但客队在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分。各取一分的结果对两队联赛排名影响有限。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 法马利康 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 2025-11-29 | 莫雷伦斯 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 2025-07-23 | 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 法马利康 |
| 2025-02-23 | 法马利康 | 2 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 2024-09-21 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 法马利康 |
| 法马利康 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 波尔图 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 法马利康 | 1 : 0 | 民族 |
| 吉马良斯 | 1 : 2 | 法马利康 |
| 法马利康 | 1 : 0 | 阿罗卡 |
| 法马利康 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 阿罗卡 |
| 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 1 : 1 | 民族 |
2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛,法马利康主场与莫雷伦斯战成1比1平局。主队率先取得进球,但客队在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分。各取一分的结果对两队联赛排名影响有限。