北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将上演一场佛罗里达德比,迈阿密国际队坐镇主场迎战奥兰多城队。
两队近期状态各异。迈阿密国际在主场表现稳定,而奥兰多城客场战绩起伏。本场德比战的胜负将直接影响双方在东部联盟的排名位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 奥兰多城 | 2 : 4 | 迈阿密国际 |
| 2025-08-28 | 迈阿密国际 | 3 : 1 | 奥兰多城 |
| 2025-08-11 | 奥兰多城 | 4 : 1 | 迈阿密国际 |
| 2025-05-18 | 迈阿密国际 | 0 : 3 | 奥兰多城 |
| 2025-02-15 | 迈阿密国际 | 2 : 2 | 奥兰多城 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 纽约红牛 |
| 迈阿密国际 | 2 : 2 | 奥斯汀 |
| 纽约城 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 迈阿密国际 | 1 : 1 | 纳什维尔 |
| 奥兰多城 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| Naples | 0 : 1 | 奥兰多城 |
| 哥伦布机员 | 1 : 1 | 奥兰多城 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将上演一场佛罗里达德比,迈阿密国际队坐镇主场迎战奥兰多城队。
两队近期状态各异。迈阿密国际在主场表现稳定,而奥兰多城客场战绩起伏。本场德比战的胜负将直接影响双方在东部联盟的排名位置。