北京时间2026年5月2日,意甲联赛将进行一场比赛,由比萨队主场对阵莱切队。
两队目前积分接近,均处于联赛积分榜中游位置。比萨近期主场战绩稳定,而莱切在客场的表现起伏较大。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 莱切 | 1 : 0 | 比萨 |
| 2022-04-25 | 莱切 | 2 : 0 | 比萨 |
| 2021-12-11 | 比萨 | 1 : 0 | 莱切 |
| 2021-04-05 | 比萨 | 0 : 1 | 莱切 |
| 2020-12-19 | 莱切 | 0 : 3 | 比萨 |
| 比萨 | 1 : 2 | 热那亚 |
| 罗马 | 3 : 0 | 比萨 |
| 比萨 | 0 : 1 | 都灵 |
| 科莫 | 5 : 0 | 比萨 |
| 比萨 | 3 : 1 | 卡利亚里 |
| 莱切 | 1 : 1 | 佛罗伦萨 |
| 博洛尼亚 | 2 : 0 | 莱切 |
| 莱切 | 0 : 3 | 亚特兰大 |
| 罗马 | 1 : 0 | 莱切 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 莱切 |
北京时间2026年5月2日,意甲联赛将进行一场比赛,由比萨队主场对阵莱切队。
两队目前积分接近,均处于联赛积分榜中游位置。比萨近期主场战绩稳定,而莱切在客场的表现起伏较大。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。