2026年4月15日,英冠联赛一场比赛在弗拉顿公园球场进行,朴茨茅斯主场迎战伊普斯维奇。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
朴茨茅斯在比赛中占据主动,防守稳固未给客队太多机会。伊普斯维奇未能组织起有效攻势,客场落败。本场战果对联赛积分榜形势产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 2022-12-29 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 2022-11-22 | 伊普斯维奇 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 2022-10-01 | 伊普斯维奇 | 3 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 2022-03-12 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 |
| 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津联 |
| 诺维奇 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 女王公园巡游者 | 6 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 |
| 诺维奇 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
| 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 伊普斯维奇 | 1 : 1 | 米尔沃尔 |
| 谢周三 | 0 : 2 | 伊普斯维奇 |
2026年4月15日,英冠联赛一场比赛在弗拉顿公园球场进行,朴茨茅斯主场迎战伊普斯维奇。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
朴茨茅斯在比赛中占据主动,防守稳固未给客队太多机会。伊普斯维奇未能组织起有效攻势,客场落败。本场战果对联赛积分榜形势产生影响。