2026年4月15日,英冠联赛一场比赛结束,南安普顿主场3比0击败布莱克本。主队在上半场即确立优势,连入两球。下半场南安普顿再进一球,将比分锁定。
布莱克本全场未能取得进球,客场失利。本场战罢,南安普顿在积分榜上的位置得到巩固。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 2025-10-25 | 布莱克本 | 2 : 1 | 南安普顿 |
| 2024-04-06 | 布莱克本 | 0 : 0 | 南安普顿 |
| 2023-12-16 | 南安普顿 | 4 : 0 | 布莱克本 |
| 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普顿 |
| 南安普顿 | 2 : 1 | 阿森纳 |
| 南安普顿 | 2 : 0 | 牛津联 |
| 南安普顿 | 3 : 0 | 布莱克本 |
| 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 西布朗 |
| 伯明翰 | 0 : 1 | 布莱克本 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 |
2026年4月15日,英冠联赛一场比赛结束,南安普顿主场3比0击败布莱克本。主队在上半场即确立优势,连入两球。下半场南安普顿再进一球,将比分锁定。
布莱克本全场未能取得进球,客场失利。本场战罢,南安普顿在积分榜上的位置得到巩固。