北京时间2026年5月3日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,鹿特丹斯巴达在主场迎战前进之鹰。
两队目前处于积分榜中游位置。鹿特丹斯巴达近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。前进之鹰客场战绩相对稳定,防守组织较为严密。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 前进之鹰 | 0 : 3 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2025-02-14 | 前进之鹰 | 1 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 2024-12-18 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 前进之鹰 |
| 2024-09-15 | 鹿特丹斯巴达 | 1 : 2 | 前进之鹰 |
| 2024-01-21 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 前进之鹰 |
| 鹿特丹斯巴达 | 0 : 2 | 埃因霍温 |
| 布雷达 | 0 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 2 : 0 | 福伦丹 |
| 阿贾克斯 | 4 : 0 | 鹿特丹斯巴达 |
| 鹿特丹斯巴达 | 1 : 1 | 兹沃勒 |
| 格罗宁根 | 0 : 0 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 5 : 0 | 兹沃勒 |
| 乌德勒支 | 2 : 0 | 前进之鹰 |
| 前进之鹰 | 6 : 0 | 布雷达 |
| 前进之鹰 | 1 : 4 | 特温特 |
北京时间2026年5月3日,荷兰足球甲级联赛将进行一场比赛,鹿特丹斯巴达在主场迎战前进之鹰。
两队目前处于积分榜中游位置。鹿特丹斯巴达近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。前进之鹰客场战绩相对稳定,防守组织较为严密。本场比赛结果对双方最终排名将产生影响。