北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,多伦多FC在主场迎战圣何塞地震。
多伦多FC目前位列东部联盟中游,近期主场表现起伏。圣何塞地震在西部联盟排名靠后,客场战绩不佳。两队过往交锋记录显示,主场优势较为明显。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-03-26 | 圣何塞地震 | 0 : 0 | 多伦多FC |
| 2022-07-09 | 多伦多FC | 2 : 2 | 圣何塞地震 |
| 2020-02-29 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 多伦多FC |
| 2019-05-26 | 多伦多FC | 1 : 2 | 圣何塞地震 |
| 2018-08-19 | 圣何塞地震 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 多伦多FC | 3 : 3 | 奥斯汀 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 多伦多FC | 2 : 1 | 哥伦布机员 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约红牛 |
| 洛杉矶FC | 1 : 4 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 2 : 0 | Phoenix Rising |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 3 | 圣何塞地震 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亚哥 |
| 温哥华白帽 | 0 : 1 | 圣何塞地震 |
北京时间2026年5月3日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,多伦多FC在主场迎战圣何塞地震。
多伦多FC目前位列东部联盟中游,近期主场表现起伏。圣何塞地震在西部联盟排名靠后,客场战绩不佳。两队过往交锋记录显示,主场优势较为明显。